Loading…
Archetype · not featured
| Card | In lists | Avg | vs prev. |
|---|---|---|---|
| 100% | 6.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 4.0 | — | |
| 100% | 3.0 | — | |
| 100% | 2.0 | — | |
| 100% | 2.0 | — | |
| 100% | 2.0 | — | |
| 100% | 1.0 | — |
| Card | In lists | Avg |
|---|---|---|
| 100% | 4.0 | |
| 100% | 3.0 | |
| 50% | 4.0 | |
| 50% | 3.0 | |
| 50% | 3.0 | |
| 50% | 2.0 | |
| 50% | 2.0 | |
| 50% | 2.0 |
Main (60)
Sideboard (15)
Source: mtgo.com decklist (opens mtgo.com in a new tab) · event page (opens mtgo.com in a new tab)
| Finish | Event | List |
|---|---|---|
| 5-0 | Premodern League · MTGO | mtgo.com (opens mtgo.com in a new tab) |
| 26th(1-3) | Premodern Challenge 16 · MTGO | mtgo.com (opens mtgo.com in a new tab) |